Das Thadden erfolgreich bei den Heidelberger Stadtschulmeisterschaften Leichtathletik 2024 !
Bei strahlendem Sonnenschein und brütender Hitze maßen sich 22 Thadden- Schüler*innen in sieben Wettkampfklassen mit Heidelberger Schulen im Leichtathletik- Dreikampf aus Sprint, (Schlagball)- Weitwurf und Weitsprung. Auf dem Sportgelände des Heidelberger TV, wunderbar organisiert durch die Kindersportschule und den Sportkreis wurden am 27.6.2024 zahlreiche Einzelmedaillen und Teamwertungen gewonnen.
Aus vielen tollen Leistungen ragten Meret Treiber (8A) mit Gold im Weitsprung (5,30 m ) und 75 m- Sprint (9,9 sec.) sowie Josiah Bloss (10A) im Weitsprung (5,64 m) und Ballwurf (67 m!) heraus.
Allen Athlet*innen ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme!
Der Thadden- Medaillenspiegel
Wett-kampf | Disziplin | Einzelplatzierung | Gruppenwertung im Dreikampf |
W2 | 3. Clara Johanna Schäfer (6B), Mehrin Novruzova (5D), Anni Schneider (5D), Frieda Roquette (5A) | ||
W4 | Sprint | 1. Meret Treiber (8A) | 1. Meret Treiber, Mathilda Schenk (7A), Marlene Regending (8D), Elisa Dagasan (7A) |
Weitsprung | 1. Meret Treiber (8A) | ||
W5 | Sprint | 1. Samuel Laux (10D) | 1. Samuel Laux, Berthold Speer, Paul Kehder, Josiah Bloss |
2. Berthold Speer (10D) | |||
3. Paul Kehder (10A) | |||
Weitsprung | 1. Josiah Bloss (10A) | ||
3. Paul Kehder | |||
Ballwurf | 1. Josiah Bloss | ||
W6 | Sprint | 1. Hannah Hensel (9B) | 1. Hannah Hensel, Helene Wacker, Carla Wacker, Antonia Kölle (9A) |
2. Helene Wacker (9A) | |||
3. Carla Wacker (9B) | |||
Weitsprung | 1. Hannah Hensel | ||
3. Helene Wacker | |||
W7 | Weitsprung | 3. Johannes Göggelmann (10A) | 1. Johannes Göggelmann, Kai Janeba (K1), Emil Heimbeck (K1) |
Ballwurf | 3. Johannes Göggelmann |







