Unser Kollegium
Der Star ist die Mannschaft
Diese Lehrer*innen unterrichten im Schuljahr 2025/26 an der Elisabeth-von-Thadden-Schule:
Lehrer*innen
| Name | Fachbereich |
|---|---|
| Matthis Bacht | Bildende Kunst |
| Johannes Balbach | Musik |
| Stephanie Balzar | Mathematik, Sport |
| Julia Barthel | Latein, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
| Lena van Bebber | evang. Religion, Französisch |
| Rainer Benz | Mathematik, Physik, NWT |
| Dr. Eva Bernhardt | Französisch, Geschichte, Spanisch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Elke Bieler | Chemie, Gemeinschaftskunde, Mathematik, NWT |
| Kim Boyne | Musik, Englisch |
| Moritz Brinkmann | Mathematik, Physik, NWT |
| Rebecca Burgard | Latein, evang. Religion, Deutsch |
| Sabine Carp-Vogelmann | Englisch, evang. Religion |
| Victoria Castillo-Merkel | Spanisch, Englisch |
| Dr. Heinz-Martin Döpp | evang. Religion |
| Petra Erl | evang. Religion, Schulpfarrerin |
| Sabine Ernst | Biologie, Deutsch, Sport |
| Alexander Espe | Chemie, Mathematik, NWT |
| Eva Farkas | Englisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
| Johanna Fichtner | Mathematik, Sport |
| Annette Fischer | Englisch, Geographie, Mathematik |
| Sylke Freiler | Bildende Kunst, Geschichte |
| Yasmina Gaiser | Deutsch, Englisch |
| Maren Gasenzer | Deutsch, evang. Religion, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
| Jonathan Gom | Sport, Spanisch |
| Johannes Götz | Geschichte, Spanisch, Sport, Gemeinschaftskunde |
| Anne Grüneisen | Deutsch, Englisch |
| Simon Hager | Deutsch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Jessica Happ | Chemie, Geographie, NWT, WBS |
| Friedlinde Haug | Deutsch, Englisch |
| Dr. Christian Hähnel | Mathematik, Physik |
| Britta Heimbeck | Deutsch, Englisch |
| Malte Hochfeldt | Mathematik, Latein |
| Julius Kadel | Mathematik, Sport |
| David Kiefer | Biologie, Sport |
| Michèle Klare | Deutsch, Französisch, Gemeinschaftskunde, Geschichte |
| Carmen Knöpfler-Simon | Mathematik, evang. Religion |
| Sabine Krych | Biologie, Deutsch, NWT, Sport |
| Dr. Ralf Küsters | Mathematik, NWT, Physik |
| Rebecca Kumpf | Deutsch, Geschichte |
| Florian Lepold | Physik, Mathematik, NWT |
| Luisa Lohmann | Geographie, Biologie, Sport |
| Franziska Meyer | Latein, Französisch |
| Lorenz Milla | Mathematik, Physik |
| Dennis Mizioch | Deutsch, Chemie, NWT |
| Pauline Mölleney | Mathematik. Deutsch |
| Fabian Neubrand | Biologie, NWT, Sport |
| Marius Niederhöfer | Englisch, evang. Religion |
| Martin Pabst | Sport, Gemeinschaftskunde, Geschichte, WBS |
| Juliane Rebmann | Geschichte, Französisch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Jochen Reinhard | Biologie, Mathematik, NWT, Sport |
| Ute Rieß | Biologie, Geographie, NWT |
| Antje Roman | Deutsch, Musik |
| Mirjam Ruping | Englisch, Geschichte |
| Dieter Scheithe | Deutsch, Musik |
| Steffen Schellhammer | Biologie, Geographie, NWT, WBS |
| Undine Schmidt | Biologie, Deutsch, BNT, Spanisch |
| Kathrin Schneider | Bildende Kunst |
| Irene Schubert | Deutsch, Englisch, Spanisch |
| Hendirk Schubert | Mathematik, Spanisch |
| Larissa Schuppel | Englisch, Latein |
| Sonja Schuster | Mathematik, Physik, kath. Religion, NWT |
| Anita Seidler-Maafi | Deutsch, Latein |
| Martina Seip | Mathematik, Sport |
| Nancy Soldan | Bildende Kunst, Französisch |
| Kristin Steinhauser-Rittinger | Englisch, Deutsch |
| Silke Stockmeier | Chemie, Mathematik, NWT |
| Stephanie Thomas | Französisch, Gemeinschaftskunde, Geschichte |
| Anja von Vacano | Französisch, Musik |
| Christine Voecks | Bildende Kunst |
| Silke Vogel | Englisch, Geographie, Spanisch |
| Susanne Walentin | Mathematik, NWT, Physik |
| Isabelle Weber | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Psychologie, WBS |
| Jörg Wöhe | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Geschichte, WBS |
| Nadine Wolf | Biologie, Geographie, WBS |
| Victoria Zarda | Biologie, Deutsch, kath. Religion |
| Katja Zimmermann | Deutsch, Sport |
Referendar*innen 2024/2025 (zweiter Ausbildungsabschnitt)
| Name | Fachbereich |
|---|---|
| Arne Bölling | Englisch, Spanisch |
| Moritz Haus | evang. Religion, Geschichte |
| Lea Müller | Spanisch, Gemeinschaftskunde, Französisch |
| Johanna Rapp | Latein, Deutsch |
| Justus Richtenstein | Sport, Biologie |
| Verena Waibel | Mathematik, Chemie |
Die Lehrkräfte sind in der Regel unter ihrem Nachnamen: nachname@thaddenschule.de zu erreichen. Sollten Sie die gewünschte Lehrkraft nicht erreichen, teilt Ihnen das Sekretariat gerne die E-Mail-Adresse mit.
Weitere Inhalte zu „Team“
- Unsere Schüler*innenvertretung
- Unser Elternbeirat
- Unsere Verwaltung / Unser Sekretariat
- Unsere Schulleitung
- Unsere Mitarbeitendenvertretung (MAV)
- Unser Hausmeisterteam
- Unser Küchenteam / Reinigungspersonal
- Unser Tagesinternat-Team
- Unsere Beratungsteams
- Unsere Oberstufenleitung
- Unsere Schulentwicklungsteam
- Unser Schulausschuss 2024/25
